Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Friis, Maren | 22 feb. 1869 | Hjarup | I3993 |
2 | Bonnesen, Sofie Severine | 20 jun. 1847 | Hjarup | I1567 |
3 | Boysen, Ingeborg Paula Klara | 24 maj 1885 | Hjarup | I4305 |
4 | Fløistrup, Margrethe | 15 okt. 1829 | Hjarup | I1752 |
5 | Fløistrup Bonnesen, Søren | 11 jul. 1843 | Hjarup | I3768 |
6 | Hansen Thomsen, Ivar | 25 sep. 1867 | Hjarup | I939 |
7 | Iversen Straarup, Hans | 02 mar. 1845 | Hjarup | I149 |
8 | Iversen Straarup, Hans | 04 jun. 1911 | Hjarup | I602 |
9 | Iversen Straarup, Jens | 19 jun. 1848 | Hjarup | I79 |
10 | Jacobsen Straarup, Jes | 21 jan. 1913 | Hjarup | I603 |
11 | Jensdatter, Ane Margrethe | 9 feb. 1819 | Hjarup | I146 |
12 | Jessen Vaaben, Ane Marie | 1853 | Hjarup | I2194 |
13 | Lindkjær Straarup, Cecilie | 18 dec. 1922 | Hjarup | I616 |
14 | Mikkelsen Thomsen, Thomas | 03 dec. 1871 | Hjarup | I1043 |
15 | Simonsen Straarup, Anders | 1 jun. 1887 | Hjarup | I182 |
16 | Straarup, Ane Margrethe | 21 jul. 1881 | Hjarup | I179 |
17 | Straarup, Bodil | 14 sep. 1925 | Hjarup | I620 |
18 | Straarup, Cecilie | 06 sep. 1921 | Hjarup | I804 |
19 | Straarup, Else | 04 aug. 1915 | Hjarup | I606 |
20 | Straarup, Esbern | 24 okt. 1919 | Hjarup | I613 |
21 | Straarup, Iver | 1 okt. 1926 | Hjarup | I623 |
22 | Straarup, Johannes | 06 sep. 1921 | Hjarup | I805 |
23 | Straarup, Jørgen | 28 sep. 1917 | Hjarup | I610 |
24 | Straarup, Jørgen Iversen | 10 sep. 1851 | Hjarup | I153 |
25 | Straarup, Jørgine Marie | 27 okt. 1860 | Hjarup | I154 |
26 | Straarup, Kirstine | 04 jun. 1855 | Hjarup | I151 |
27 | Straarup, Margrethe | 24 sep. 1841 | Hjarup | I147 |
28 | Straarup, Marie Johanne | 14 maj 1889 | Hjarup | I184 |
29 | Thomsen, Agnes Hedevig | 30 maj 1873 | Hjarup | I4254 |
30 | Thomsen, Ane Margrethe | 17 dec. 1875 | Hjarup | I1045 |
31 | Thomsen, Anton Magnus | 04 mar. 1869 | Hjarup | I1042 |
32 | Thomsen, Christian | 29 apr. 1874 | Hjarup | I1044 |
33 | Thomsen, Johannes | 9 Juni 1877 | Hjarup | I1046 |
34 | Thomsen, Michael | 03 sep. 1878 | Hjarup | I181 |
35 | Thomsen, Niels | 15 jun. 1807 | Hjarup | I148 |
36 | Vind Thomsen, Arnold | 6 mar. 1908 | Hjarup | I2199 |
37 | Vind Thomsen, Edith | 10 jan. 1911 | Hjarup | I2200 |
38 | Vind Thomsen, Thomas | 8 jan. 1907 | Hjarup | I2198 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anna Magrethe | 16 mar. 1857 | Hjarup | I328 |
2 | Gellert, Agnes Hedvig | 29 jan. 1883 | Hjarup | I2186 |
3 | Hansen Straarup, Iver | 14 mar. 1868 | Hjarup | I145 |
4 | Iversen Straarup, Hans | 13 jan. 1938 | Hjarup | I149 |
5 | Jensdatter, Ane Margrethe | 18 jun. 1881 | Hjarup | I146 |
6 | Lassen, Jens | 10 maj 1848 | Hjarup | I329 |
7 | Laursen, Anders | 28 nov. 1817 | Hjarup | I342 |
8 | Simonsen, Else Kathrine | 17 nov. 1944 | Hjarup | I176 |
9 | Straarup, Ane Margrethe | 20 dec. 1918 | Hjarup | I179 |
10 | Straarup, Cecilie | 08 sep. 1921 | Hjarup | I804 |
11 | Straarup, Iver | 17 jul. 1992 | Hjarup | I623 |
12 | Straarup, Johannes | 06 sep. 1921 | Hjarup | I805 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lassen / Andersdatter | 25 jul. 1800 | Hjarup | F76 |