Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magelund, Else Marie | 30 apr. 1890 | Hjortsvang Fælled | I1003 |
2 | Nielsen Magelund, Kristen | 12 nov. 1886 | Hjortsvang Fælled | I1000 |
3 | Nielsen Magelund, Kristen | 16 nov. 1887 | Hjortsvang Fælled | I1002 |
4 | Nielsen Magelund, Søren | 24 Maj 1885 | Hjortsvang Fælled | I725 |
5 | Sørensen Magelund, Niels | 16 nov. 1887 | Hjortsvang Fælled | I1001 |
6 | Sørensen Magelund, Niels | 30 apr. 1890 | Hjortsvang Fælled | I1004 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magelund, Else Marie | 21 Juni 1890 | Hjortsvang Fælled | I1003 |
2 | Nielsen Magelund, Kristen | 24 nov. 1886 | Hjortsvang Fælled | I1000 |
3 | Nielsen Magelund, Kristen | 18 nov. 1887 | Hjortsvang Fælled | I1002 |
4 | Sørensen Magelund, Niels | 26 mar. 1888 | Hjortsvang Fælled | I1001 |
5 | Sørensen Magelund, Niels | 10 jun. 1890 | Hjortsvang Fælled | I1004 |