Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen, Andreas Marinus | 26 dec. 1882 | Hvitvedgaard, Thorsager Sogn | I4068 |
2 | Knudsen, Anna | 26 maj 1884 | Hvitvedgaard, Thorsager Sogn | I4067 |
3 | Knudsen, Anna | 7 aug. 1886 | Hvitvedgaard, Thorsager Sogn | I4066 |
4 | Knudsen, Christian Frederik | 22 mar. 1880 | Hvitvedgaard, Thorsager Sogn | I4069 |
5 | Knudsen, Christiane Dorthea | 21 feb. 1879 | Hvitvedgaard, Thorsager Sogn | I4070 |
6 | Knudsen, Margrethe | 16 nov. 1888 | Hvitvedgaard, Thorsager Sogn | I1778 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen, Anna | 17 jul. 1884 | Hvitvedgaard, Thorsager Sogn | I4067 |