Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Thøste | 30 mar. 1824 | Janderup | I2616 |
2 | Thøstesen, Ane Abelone Marie | 21 dec. 1856 | Janderup | I2618 |
3 | Thøstesen, Christiane Jakobine | 3 apr. 1862 | Janderup | I2620 |
4 | Thøstesen, Jens | 16 apr. 1855 | Janderup | I2621 |
5 | Thøstesen, Kirstine Christiane | 1 maj 1860 | Janderup | I2619 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Thøste | 2 apr. 1863 | Janderup | I2616 |
2 | Thøstesen, Jens | 25 sep. 1870 | Janderup | I2621 |