Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Kivsmose, Dorthe Marie | 7 nov. 1849 | Kivsmose, Tommerup | I1637 |
2 | Andersen Kivsmose, Hans Peter Christian | 27 jul. 1860 | Kivsmose, Tommerup | I1641 |
3 | Andersen Kivsmose, Hans Simon | 3 nov. 1845 | Kivsmose, Tommerup | I1635 |
4 | Andersen Kivsmose, Hans Simon | 22 aug. 1856 | Kivsmose, Tommerup | I1639 |
5 | Andersen Kivsmose, Maren Kirstine | 26 dec. 1846 | Kivsmose, Tommerup | I1636 |
6 | Andersen Kivsmose, Marie | 4 dec. 1861 | Kivsmose, Tommerup | I1642 |
7 | Andersen Kivsmose, Oline Nielsine | 16 nov. 1857 | Kivsmose, Tommerup | I1640 |
8 | Andersen Kivsmose, Petrine | 31 maj 1865 | Kivsmose, Tommerup | I1643 |
9 | Andersen Kivsmose, Rasmus | 17 maj 1854 | Kivsmose, Tommerup | I1638 |
10 | Kivsmose, Anders Kristian | 30 maj 1890 | Kivsmose, Tommerup | I1646 |
11 | Kivsmose, Rasmus Peter | 13 jul. 1887 | Kivsmose, Tommerup | I1645 |
12 | Rasmussen, Anders Christian | 5 jul. 1815 | Kivsmose, Tommerup | I1634 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Kivsmose, Hans Simon | 6 dec. 1854 | Kivsmose, Tommerup | I1635 |
2 | Pedersen, Karen | 14 aug. 1890 | Kivsmose, Tommerup | I1644 |
3 | Rasmussen, Anders Christian | 22 jun. 1882 | Kivsmose, Tommerup | I1634 |