Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ane | 30 dec. 1859 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4900 |
2 | Jensen, Ane Margrethe | 30 jun. 1872 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4903 |
3 | Jensen, Gjertrud Marie | 11 feb. 1865 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4901 |
4 | Jensen, Gjertrud Marie | 10 apr. 1869 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4902 |
5 | Jensen, Inger Christiane | 5 jul. 1861 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4899 |
6 | Jensen, Kirsten Marie | 20 jan. 1877 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4905 |
7 | Jensen, Mette Kathrine | 14 jan. 1875 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4904 |
8 | Sørensen, Jens | 6 aug. 1996 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4908 |
9 | Sørensen, Jens | 14 jan. 1998 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4909 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grundahl, Alma Jensine Charlotte | 15 dec. 1947 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I819 |
2 | Jensen, Ane Margrethe | 4 sep. 1898 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4903 |
3 | Jensen, Gjertrud Marie | 12 nov. 1866 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4901 |
4 | Jensen, Kirsten Marie | 23 maj 1882 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4905 |
5 | Jensen, Mette Kathrine | 14 jul. 1883 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4904 |
6 | Pedersen Boesen, Jens | 28 dec. 1835 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I2127 |
7 | Sørensen, Jens | 26 aug. 1996 | Knudsbøl, Jordrup Sogn | I4908 |