Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Anna Karen | 30 aug. 1906 | Krogsbølle | I2713 |
2 | Jensen, Oluf | okt. 1755 | Krogsbølle | I4692 |
3 | Knudsen, Marie Katrine | 13 mar. 1916 | Krogsbølle | I677 |
4 | Pedersdatter, Marie Kirstine | jul. 1755 | Krogsbølle | I4693 |
5 | Pedersen, Knud Aage | 28 Maj 1911 | Krogsbølle | I68 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Meta Elvina | 28 apr. 1955 | Krogsbølle | I675 |
2 | Rasmussen, Anne Kirstine | 3 nov. 1922 | Krogsbølle | I1628 |