Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agerholm Mortensen, Jens | 1 mar. 1868 | Lødderup Sogn | I5103 |
2 | Bisgaard, Cecilie Wilhelmine | 7 mar. 1907 | Lødderup Sogn | I5138 |
3 | Bisgaard, Poul | 23 jul. 1826 | Lødderup Sogn | I5215 |
4 | Bisgaard, Willads | 16 apr. 1825 | Lødderup Sogn | I5214 |
5 | Hansen, Sidsel | 1 mar. 1882 | Lødderup Sogn | I5093 |
6 | Larsen, Ane Elisabeth | 27 apr. 1888 | Lødderup Sogn | I5113 |
7 | Mortensdatter, Anne Dorthe | 19 sep. 1823 | Lødderup Sogn | I5212 |
8 | Mortensdatter, Else Marie | 13 jan. 1829 | Lødderup Sogn | I5213 |
9 | Mortensen, Ane | 16 aug. 1833 | Lødderup Sogn | I5118 |
10 | Mortensen, Ane Margrethe | 21 okt. 1861 | Lødderup Sogn | I5106 |
11 | Mortensen, Ane Marie | 17 jun. 1860 | Lødderup Sogn | I5107 |
12 | Mortensen, Ingeborg Kirstine | 14 jan. 1866 | Lødderup Sogn | I5105 |
13 | Mortensen, Matilde | 14 jan. 1888 | Lødderup Sogn | I5109 |
14 | Mortensen Bisgaard, Morten | 8 dec. 1863 | Lødderup Sogn | I5104 |
15 | Mortensen Bisgaard, Niels Kristian | 16 okt. 1875 | Lødderup Sogn | I5101 |
16 | Mortensen Bisgaard, Peder | 4 dec. 1827 | Lødderup Sogn | I5097 |
17 | Mortensen Bisgaard, Poul | 7 jan. 1870 | Lødderup Sogn | I5102 |
18 | Mortensen Bisgaard, Sejr | 8 aug. 1872 | Lødderup Sogn | I5088 |
19 | Mortensen Larsen, Morten | 6 sep. 1886 | Lødderup Sogn | I5112 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bisgaard, Poul | 20 okt. 1826 | Lødderup Sogn | I5215 |
2 | Bisgaard, Willads | 16 maj 1825 | Lødderup Sogn | I5214 |
3 | Mortensen, Ane Margrethe | 24 jul. 1888 | Lødderup Sogn | I5106 |
4 | Mortensen, Ingeborg Kirstine | 8 okt. 1889 | Lødderup Sogn | I5105 |
5 | Mortensen Bisgaard, Morten | 27 okt. 1885 | Lødderup Sogn | I5104 |
6 | Mortensen Bisgaard, Peder | 11 feb. 1895 | Lødderup Sogn | I5097 |
7 | Mortensen Bisgaard, Poul | 18 jul. 1940 | Lødderup Sogn | I5102 |
8 | Willadsdatter, Ane Marie | 18 jun. 1863 | Lødderup Sogn | I5115 |