Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jens | 16 aug. 1828 | Lindknud Kirke | I2875 |
2 | Jacobsen, Jens Peder | 29 mar. 1931 | Lindknud Kirke | I2609 |
3 | Jacobsen, Kristian Alfred | 29 mar. 1931 | Lindknud Kirke | I5124 |
4 | Nielsen, Nielsine Kirstine | 8 jun. 1910 | Lindknud Kirke | I2330 |
5 | Pedersen, Hansine | 31 aug. 1851 | Lindknud Kirke | I1022 |
6 | Pedersen Vase, Johanne Cecilie | 27 jul. 1913 | Lindknud Kirke | I2077 |
7 | Sindberg Madsen, Gunner | 9 maj 1941 | Lindknud Kirke | I4713 |
8 | Sørensen, Gunder Kirstine | 19 apr. 1889 | Lindknud Kirke | I4749 |
9 | Østergaard Nielsen, Børge | 20 aug. 1922 | Lindknud Kirke | I5186 |
10 | Østergaard Nielsen, Connie | 29 nov. 1936 | Lindknud Kirke | I5194 |
11 | Østergaard Nielsen, Gustav | 5 nov. 1939 | Lindknud Kirke | I5190 |
12 | Østergaard Nielsen, Niels | 3 jul. 1938 | Lindknud Kirke | I5189 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmeret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Kirsten Eline | 13 apr. 1924 | Lindknud Kirke | I2331 |
2 | Østergaard Nielsen, Svend | 2 okt. 1921 | Lindknud Kirke | I2376 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Jensen | 18 dec. 1895 | Lindknud Kirke | F293 |