Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen Magelund, Niels | 7 apr. 1889 | Linnerup Kirke | I3767 |
2 | Jakobsen Magelund, Ane Elisabeth | 9 sep. 1894 | Linnerup Kirke | I3509 |
3 | Jakobsen Magelund, Johannes | 18 sep. 1904 | Linnerup Kirke | I3506 |
4 | Jakobsen Magelund, Mariane | 31 mar. 1893 | Linnerup Kirke | I3508 |
5 | Jakobsen Magelund, Marie | 5 sep. 1897 | Linnerup Kirke | I3510 |
6 | Jakobsen Magelund, Marinus | 16 jul. 1899 | Linnerup Kirke | I3505 |
7 | Jakobsen Magelund, Mette Sofie | 10 jul. 1887 | Linnerup Kirke | I3502 |
8 | Jakobsen Magelund, Niels | 3 apr. 1896 | Linnerup Kirke | I3504 |
9 | Jakobsen Magelund, Søren Peter | 25 nov. 1906 | Linnerup Kirke | I3507 |
10 | Nielsen Magelund, Ane | 25 apr. 1859 | Linnerup Kirke | I997 |
11 | Nielsen Magelund, Søren | 05 jul. 1885 | Linnerup Kirke | I725 |
12 | Sørensen Magelund, Niels | 16 nov. 1887 | Linnerup Kirke | I1001 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen Magelund, Niels | 1 mar. 1895 | Linnerup Kirke | I3767 |
2 | Jakobsen Magelund, Anna | 17 jun. 1904 | Linnerup Kirke | I3511 |