Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Alma Marie | 27 sep. 1914 | Lygtegaards Mark, Vennebjerg Sogn | I2837 |
2 | Jensen, Anna Johanne | 17 dec. 1917 | Lygtegaards Mark, Vennebjerg Sogn | I2839 |
3 | Jensen, Kristen Oluf | 7 okt. 1911 | Lygtegaards Mark, Vennebjerg Sogn | I2814 |
4 | Jensen, Mary Nikoline | 7 dec. 1915 | Lygtegaards Mark, Vennebjerg Sogn | I2838 |
5 | Jensen, Valborg Nikoline Marie | 16 dec. 1912 | Lygtegaards Mark, Vennebjerg Sogn | I2836 |
6 | Mikkelsen, Christian | 7 sep. 1878 | Lygtegaards Mark, Vennebjerg Sogn | I2831 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikkelsen, Christian | 1 jul. 1909 | Lygtegaards Mark, Vennebjerg Sogn | I2831 |