Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kloppenborg Skrumsager, Anne Marie | 13 jun. 1943 | Rødding Frimenighedskirke | I4489 |
2 | Kloppenborg Skrumsager, Gunnar | 2 dec. 1906 | Rødding Frimenighedskirke | I4474 |
3 | Kloppenborg Skrumsager, Hans Diderik | 5 apr. 1942 | Rødding Frimenighedskirke | I4488 |
4 | Skrumsager Skau, Hanne | 18 dec. 1940 | Rødding Frimenighedskirke | I4467 |
5 | Skrumsager Skau, Jens | 5 jun. 1938 | Rødding Frimenighedskirke | I4466 |
6 | Skrumsager Skau, Jens | 4 apr. 1943 | Rødding Frimenighedskirke | I3385 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kloppenborg Skrumsager, Anne Marie | 27 apr. 1974 | Rødding Frimenighedskirke | I3384 |
2 | Skau, Jens Sofus | 26 feb. 1981 | Rødding Frimenighedskirke | I3383 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen / Dahlerup | 18 apr. 1905 | Rødding Frimenighedskirke | F1649 |