Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lyngsø, Aage | 21 aug. 1911 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I103 |
2 | Lyngsø, Agner | 7 jun. 1914 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2451 |
3 | Lyngsø, Anders Magnus | 10 maj 1895 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2449 |
4 | Lyngsø, Anna Emilie | 16 jun. 1905 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2459 |
5 | Lyngsø, Anna Marie | 14 sep. 1917 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2461 |
6 | Lyngsø, Carl Christian | 15 okt. 1901 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2447 |
7 | Lyngsø, Dagmar Marie | 4 nov. 1906 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2460 |
8 | Lyngsø, Else Vita Augusta | 8 apr. 1893 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2457 |
9 | Lyngsø, Evald | 16 jan. 1909 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2445 |
10 | Lyngsø, Kristiane | 11 apr. 1900 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2458 |
11 | Lyngsø, Otto Holger | 23 aug. 1903 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2448 |
12 | Lyngsø, Ove Ejnar Erhardt | 8 jan. 1898 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2446 |
13 | Lyngsø, Thorvald Christian | 14 jun. 1896 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2450 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomsen, Mariane | 27 jul. 1953 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark | I2444 |