Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Christiane | 14 maj 1829 | Rousthøje | I2631 |
2 | Hansdatter, Marie | 26 mar. 1826 | Rousthøje | I2617 |
3 | Hansen, Hans Anthon | 15 nov. 1831 | Rousthøje | I2632 |
4 | Hansen, Hans Christian Rigels | 11 feb. 1819 | Rousthøje | I2628 |
5 | Hansen, Hans Herman | 9 apr. 1822 | Rousthøje | I2629 |
6 | Hansen, Jes | 21 okt. 1813 | Rousthøje | I2626 |
7 | Hansen, Jes Jørgen | 11 apr. 1815 | Rousthøje | I4240 |
8 | Hansen, Lambert | 11 maj 1817 | Rousthøje | I2627 |
9 | Hansen, Nis Anton | 1 apr. 1824 | Rousthøje | I4241 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Christiane | 2 nov. 1857 | Rousthøje | I2631 |
2 | Hansen, Jes | 24 maj 1814 | Rousthøje | I2626 |
3 | Hansen, Lambert | 20 maj 1856 | Rousthøje | I2627 |
4 | Jørgensdatter, Ane | 23 maj 1880 | Rousthøje | I2625 |
5 | Lambertsen, Hans Jørgen | 9 apr. 1857 | Rousthøje | I2624 |