Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Frost, Maria Mathia | 29 aug. 1836 | Sdr. Stenderup | I5321 |
2 | Jeppesdatter, Maren | 20 feb. 1742 | Sdr. Stenderup | I1570 |
3 | Nissen Bruhn, Jørgen | 25 mar. 1869 | Sdr. Stenderup | I5326 |
4 | Rødsgaard, Elise Cathrine | 1859 | Sdr. Stenderup | I3706 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Frost, Maria Mathia | 18 nov. 1864 | Sdr. Stenderup | I5321 |
2 | Nissen Bruhn, Jørgen | 27 maj 1923 | Sdr. Stenderup | I5326 |
3 | Olufsen Straarup, Maren | 30 jan. 1876 | Sdr. Stenderup | I1217 |
4 | Raben Straarup, Hanna | 15 apr. 1921 | Sdr. Stenderup | I1324 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Karen Emilie | Sdr. Stenderup | I1256 | |
2 | Langhoff Straarup, Erik | Sdr. Stenderup | I1263 | |
3 | Langhoff Straarup, Poul | Sdr. Stenderup | I1267 | |
4 | Olesen Straarup, Ole | Sdr. Stenderup | I1260 | |
5 | Straarup, Louise Elisabeth | Sdr. Stenderup | I1264 |