Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buch Simonsen, Ejnar | 7 jul. 1918 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | I537 |
2 | Simonsen, Holger Anton | 19 sep. 1920 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | I561 |
3 | Simonsen, Ivar | 7 mar. 1920 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | I539 |
4 | Simonsen, Kirstine | 8 dec. 1918 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | I560 |
5 | Simonsen, Valborg | 15 jan. 1922 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | I562 |
6 | Straarup, Bodil | 10 okt. 1925 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | I620 |
7 | Straarup Welling, Agathe | 12 nov. 1922 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | I137 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Simonsen, Jens | 25 sep. 1962 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | I194 |
2 | Thomsen, Michael | 19 jun. 1968 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | I943 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Jacobsen Damgaard | 29 nov. 1929 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | F222 |
2 | Pedersen / Thomsen Haue | 1 apr. 1926 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov | F831 |