Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Trøst, Christen | 1835 | Stenderup | I3345 |
2 | Iversen, Christina Elisabeth | 24 jul. 1860 | Stenderup | I2479 |
3 | Jørgensen Bruhn, Emil | 23 jun. 1874 | Stenderup | I1294 |
4 | Jørgensen Bruhn, Sinnet Christine | 21 apr. 1872 | Stenderup | I1295 |
5 | Lauritsen Staugaard, Anna | 9 jan. 1876 | Stenderup | I4602 |
6 | Straarup, Signe Marie Cathrine | 18 feb. 1872 | Stenderup | I4614 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Trøst, Christen | 9 jan. 1893 | Stenderup | I3345 |
2 | Jepsen, Sinnet Marie | 30 okt. 1867 | Stenderup | I1214 |
3 | Straarup, Signe Marie Cathrine | 28 mar. 1872 | Stenderup | I4614 |