Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt | 31 okt. 1878 | Stenderupskov | I3496 |
2 | Falle Jessen Olesen Straarup, Oluf | 2 jun. 1884 | Stenderupskov | I1226 |
3 | Mathiesen, Karen Louise | 19 dec. 1892 | Stenderupskov | I3708 |
4 | Olesen Fallesen Straarup, Christian | 23 maj 1873 | Stenderupskov | I1222 |
5 | Olesen Fallesen Straarup, Marius Emil | 24 aug. 1877 | Stenderupskov | I1223 |
6 | Olesen Fallesen Straarup, Martin Sigvard | 05 jun. 1888 | Stenderupskov | I1228 |
7 | Olesen Fallesen Straarup, Peder Christian | 2 jan. 1886 | Stenderupskov | I1227 |
8 | Olesen Straarup, Ole Christian | 15 jun. 1900 | Stenderupskov | I1230 |
9 | Olesen Straarup, Oluf Mathias | 23 maj 1899 | Stenderupskov | I3707 |
10 | Straarup, Marie Christiane | 02 mar. 1880 | Stenderupskov | I1224 |
11 | Straarup, Marie Petrea | 18 Okt 1874 | Stenderupskov | I1291 |
12 | Straarup, Signe Marie Ellen | 15 feb. 1876 | Stenderupskov | I1292 |
13 | Straarup, Signe Marie Ellen | 28 feb. 1883 | Stenderupskov | I1225 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olesen Straarup, Oluf Mathias | 23 maj 1899 | Stenderupskov | I3707 |
2 | Olufsen Straarup, Juliane Maria | 26 maj 1899 | Stenderupskov | I1220 |
3 | Straarup, Marie Petrea | 22 mar. 1875 | Stenderupskov | I1291 |
4 | Straarup, Signe Marie Ellen | 22 jun. 1881 | Stenderupskov | I1292 |